蓬江區醫療服務信息概況(截止2019年3月)
項目 | 數值 |
一、醫療機構數量(間) | 197 |
(一)醫院 | 2 |
其中二級醫院 | 2 |
(二)基層醫療衛生機構 | 8 |
(三)其他衛生機構 | 180 |
二、床位數(張) | 9956 |
(一)每千常住人口床位數 | 10.7 |
三、醫務人員數(人) | 9304 |
(一)執業(助理)醫師數 | 2932 |
1.執業醫師數 | 2701 |
2.執業助理醫師數 | 231 |
(二)護士數 | 4509 |
(三)醫技人員數 | 1863 |
四、床位使用率(%) | 87.71 |
五、平均住院日(天) | 17.47 |
六、次均門診費用(元) | 公立醫院:183.97 鄉鎮衛生院:103.05 |
七、人均住院費用(元) | 公立醫院:11981.81 鄉鎮衛生院:5104.76 |
八、醫師工作負荷(醫師人均每日診療人次) | 14.8 |
九、區轄三級、二級醫院名單 | 三級醫院:無。 二級醫院:江門市第二人民醫院、江門市蓬江區中西醫結合醫院。 |
相關附件: