2022年度1-3月蓬江區(市、區、場)享受農機購置與應用補貼的購機者信息表
發布時間:
2022-10-12
【
打印】 【
關閉】
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 荷塘 | 江門市蓬江區利群農民專業合作社 | 增氧機 | 無錫雙能達科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機 | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
2 | 荷塘 | 江門市蓬江區利群農民專業合作社 | 增氧機 | 無錫雙能達科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機 | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
3 | 荷塘 | 江門市蓬江區利群農民專業合作社 | 增氧機 | 無錫雙能達科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機 | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
4 | 荷塘 | 江門市蓬江區利群農民專業合作社 | 增氧機 | 無錫雙能達科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機 | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達科技有限公司 | 50 | 1900.00 | 360.00 | 18000.00 |
5 | 荷塘 | 江門市蓬江區利群農民專業合作社 | 增氧機 | 無錫雙能達科技有限公司 | 高效能永磁變頻增氧機 | SLY-1.5-1 | 無錫雙能達科技有限公司 | 30 | 1900.00 | 360.00 | 10800.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 230 | 9500.00 | 1800.00 | 82800.00 |
相關附件: