按照《中華人民共和國旅游法》(中華人民共和國主席令第3號)、《旅行社條例》(中華人民共和國國務院令第550號)及《旅游投訴處理辦法》(中華人民共和國國家旅游局令第32號)有關規定,現將我局受理的2023年第二季度旅游投訴信息公示如下:
2023年第二季度我局共受理有效旅游投訴9件,現已辦結有效投訴9件。
被投訴旅游 企業名稱 | 投訴件數 | 許可證編號 (等級) | 投訴問題摘要 |
廣東洲際國際旅行社有限公司蓬江營業部 | 1 | L-GD-CJ100114 | 出游途中遇意外游客索賠(1件) |
江門康輝國際旅行社有限公司 | 1 | L-GD01999 | 出團過程中遇特殊情況減少景點(1件) |
江門市大方旅游國際旅行社有限公司 | 1 | L-GD-CJ00121 | 游客錯過班車(1件) |
江門乘云旅行社有限公司 | 1 | L-L-GD-101131 | 游客不滿酒店質量(1件) |
星辰國際旅行社(廣東省江門)有限公司 | 1 | L-GD01570 | 遇特殊情況門票無法預定(1件) |
江門市國旅國際旅行社有限公司 | 2 | L-GD-CJ00125 | 出團過程中遇特殊情況減少景點(1件)退款金額發放進度慢(1件) |
騰邦旅游集團有限公司江門分公司 | 1 | L-GD-CJ00228 | 游客不滿交通安排(1件 |
江門市交通國際旅行社有限公司 | 1 | L-GD-CJ00305 | 出游途中遇意外游客索賠(1件) |
江門市蓬江區文化廣電旅游體育局
2023年6月29日