2020年潮連街財政預算支出表
發布時間:
2020-03-10
【
打印】 【
關閉】
填報單位:潮連街道辦事處 | 單位:萬元 |
項 目 | 2020年預算 |
公共財政預算支出合計 | 9,257.96 |
一般公共服務支出 | 3,370.98 |
國防支出 | 10.00 |
公共安全支出 | 229.37 |
教育支出 | 2,299.38 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 193.00 |
社會保障和就業支出 | 1,827.51 |
衛生健康支出 | 291.69 |
節能環保支出 | 5.00 |
城鄉社區支出 | 407.50 |
農林水支出 | 122.90 |
住房保障支出 | 464.64 |
災害防治及應急管理支出 | 36.00 |
相關附件: