目錄
第一部分 江門市蓬江區司法局概況
一、
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江門市蓬江區司法局概況
一、主要職責
(一)貫徹執行中央、省和市有關司法行政工作的方針政策和法律法規,組織起草有關地方性司法行政規范性文件,擬訂全區司法行政工作的中長期規劃和年度工作計劃并組織實施。
(二)指導、監督、管理基層司法所建設、基層法律服務、人民調解、社區矯正工作和刑釋解教人員的安置幫教工作,參與社會治安綜合治理、維護社會穩定和協助開展信訪工作。
(三)負責全區法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外交流工作,參與依法治理和司法協助工作。
(四)指導、監督和管理公證、律師工作及其業務活動,協助管理社會法律服務機構;監督、管理公證機構。
(五)指導、監督和管理全區法律援助工作。
(六)指導、監督和管理公職律師事務所工作。
(七)負責全區司法行政系統的隊伍建設、思想政治和人事管理工作。
(八) 依法承擔全區司法行政系統的警用物資工作。
(九) 協助組織實施國家司法考試工作。
(十)承辦區人民政府和市司法局交辦的其他事項。
二、機構設置
(一)本部門預算為匯總預算,包括:蓬江區司法局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算,下屬單位具體包括:蓬江區公律律師事務所(參公)。
江門市蓬江區司法局內設機構6個:政工辦公室、基層工作管理股、社區矯正工作股、公證律師管理股、法制宣傳教育股、法律援助處;派出機構共9個鎮街的司法所。江門市蓬江區司法局編制33人,實有33人,離退休4人。下屬事業單位編制7人,實有4人,離退休0人。
第二部分 2017年部門預算表
表1
收支總體情況表 | |||
江門市蓬江區司法局 |
|
| 單位:萬元 |
收入項目 | 預算數 | 支出項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 803.45 | 一、基本支出 | 703.45 |
二、財政專戶管理資金收入 |
| 人員支出 | 425.75 |
三、上級補助收入 |
| 日常公用支出 | 86.10 |
四、事業收入 |
| 對個人和家庭的補助支出 | 191.60 |
五、附屬單位上繳款收入 |
|
|
|
六、其他收入 |
| 二、項目支出 | 100.00 |
本年收入合計 | 803.45 | 本年支出合計 | 803.45 |
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 結轉下年 |
|
八、上年結轉和結余 |
|
|
|
收入合計 | 803.45 | 支出合計 | 803.45 |
注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。 |
|
表2 | |
收入總體情況表 | |
江門市蓬江區司法局 | 金額單位:萬元 |
收入項目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 803.45 |
二、財政專戶管理資金收入 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 0.00 |
四、事業收入 | 0.00 |
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 |
|
|
|
|
本年收入合計 | 803.45 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 0.00 |
八、上年結轉和結余 | 0.00 |
|
|
收入合計 | 803.45 |
表3 | ||||||||
| 支出總體情況表 | |||||||
江門市蓬江區司法局 | 單位:萬元 | |||||||
功能科目 | 功能分類名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | 對個人和家庭補助 | 公共專項經費 | 基金專項經費 | 提前下達專項經費 |
0 | 合計 | 803.45 | 425.75 | 86.10 | 191.60 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 636.43 | 425.75 | 86.10 | 70.58 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政運行 | 582.43 | 425.75 | 86.10 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040603 | 機關服務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基層司法業務 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣傳 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040606 | 律師公證管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
2040608 | 司法統一考試 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040609 | 仲裁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社區矯正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040611 | 司法鑒定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040650 | 事業運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業支出 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 36.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業單位醫療 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫療 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 80.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 73.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 購房補貼 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 | |||
財政撥款收支總體情況表 | |||
江門市蓬江區司法局 |
|
| 金額單位:萬元 |
收入項目 | 預算數 | 預算支出科目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 803.45 | 一、一般公共服務支出 | 0.00 |
二、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上級補助收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、事業收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 636.43 |
五、附屬單位上繳款收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 0.00 |
|
| 七、文化體育與傳媒支出 | 46.00 |
|
| 八、社會保障和就業支出 | 36.03 |
|
| 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 4.56 |
|
| 十、節能環保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉社區支出 | 0.00 |
|
| 十二、農林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業服務業等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區支出 | 0.00 |
|
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 80.43 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、預備費 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十三、轉移性支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 803.45 | 本年支出合計 | 803.45 |
七、用事業基金彌補收支差額 | 0.00 | 結轉下年 | 0.00 |
八、上年結轉和結余 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入合計 | 803.45 | 支出合計 | 803.45 |
表5 | |||||
一般公共預算支出情況表(按功能分類科目) | |||||
江門市蓬江區司法局 |
|
| 金額單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預算支出 | |||
小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
- | 合 計 | 803.45 | 703.45 | 100.00 | |
204 | 公共安全支出 | 636.43 | 582.43 | 54.00 | |
20406 | 司法 | 636.43 | 582.43 | 54.00 | |
2040601 | 行政運行 | 582.43 | 582.43 | 0.00 | |
2040604 | 基層司法業務 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | |
2040607 | 法律援助 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
20701 | 文化 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |
20805 | 行政事業單位離退休 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 36.03 | 36.03 | 0.00 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 80.43 | 80.43 | 0.00 | |
2210201 | 住房公積金 | 73.84 | 73.84 | 0.00 | |
2210203 | 購房補貼 | 6.59 | 6.59 | 0.00 | |
表6 | ||
一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目) | ||
江門市蓬江區司法局 | 單位:萬元 | |
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 |
- | 合 計 | 703.45 |
301 | 工資福利支出 | 425.75 |
30101 | 基本工資 | 100.83 |
30102 | 津貼補貼 | 288.19 |
30103 | 獎金 | 31.34 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 1.89 |
30106 | 伙食補助費 | 3.50 |
302 | 商品和服務支出 | 79.25 |
30201 | 辦公費 | 8.00 |
30202 | 印刷費 | 3.00 |
30204 | 手續費 | 0.40 |
30205 | 水費 | 0.70 |
30206 | 電費 | 3.50 |
30207 | 郵電費 | 13.20 |
30211 | 差旅費 | 6.00 |
30213 | 維修(護)費 | 4.00 |
30215 | 會議費 | 2.00 |
30216 | 培訓費 | 2.00 |
30217 | 公務接待費 | 2.50 |
30231 | 公務用車運行維護費 | 4.00 |
30239 | 其他交通費用 | 23.52 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 6.43 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 191.60 |
30302 | 退休費 | 31.33 |
30307 | 醫療費 | 4.56 |
30309 | 獎勵金 | 11.20 |
30311 | 住房公積金 | 73.84 |
30313 | 購房補貼 | 70.67 |
310 | 其他資本性支出 | 6.85 |
31002 | 辦公設備購置 | 6.85 |
表7 | ||||||||
一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目) | ||||||||
江門市蓬江區司法局 |
| 單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項目支出 | ||||||
- | 合 計 | 100.00 | ||||||
301 | 工資福利支出 | 54.00 | ||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 54.00 | ||||||
302 | 商品和服務支出 | 46.00 | ||||||
30202 | 印刷費 | 8.50 | ||||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 37.50 |
表8 | |
一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表 | |
江門市蓬江區司法局 | 金額單位:萬元 |
項 目 | 本年預算數 |
合計 | 6.50 |
1、因公出國(境)費用 |
|
2、公務接待費 | 2.50 |
3、公務用車費 | 4.00 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 4.00 |
(2)公務用車購置 |
|
注: 1、行政經費包括:(1)基本支出.一是包括工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經費支出。(非行政單位不納入統計范圍)(2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執法部門辦案費、信息網絡運行維護費。 2 、“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指省直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指省直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。 |
表9 | ||||
2017年政府性基金預算支出情況表 | ||||
江門市蓬江區司法局 |
| 金額單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 |
表10 | ||||||||||
2017年部門預算基本支出預算表 | ||||||||||
江門市蓬江區司法局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | ||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | |||||||
合 計 | 703.45 | 703.45 | 703.45 | 0.00 | ||||||
人員支出 | 617.35 | 617.35 | 617.35 | 0.00 | ||||||
公用 | 86.10 | 86.10 | 86.10 | 0.00 | ||||||
表11 | |||||||||||
2017年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
| ||||||||||
江門市蓬江區司法局 |
|
|
|
|
|
|
| 金額單位:萬元 | |||
支出項目類別(資金使用單位) | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | ||||||
合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||||||
合 計 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
法律援助專項經費 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
社區矯正專項經費 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
人民調解員經費 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
維穩律師團專項經費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
普法專項經費 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 |
|
|
|
| |||
第三部分 2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算803.45萬元,比上年增加30.32萬元,增長3.92%,主要原因是實有人數增加;支出預算803.45萬元,比上年預算增加30.32萬元,增長3.92%,主要原因是實有人數增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2017年本部門“三公”經費預算安排6.5萬元,比上年減少4.3萬元,下降39.81%,主要原因是厲行節約,落實中央八項規定。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費4萬元,比上年減少1萬元,下降20%;主要原因是完成公車改革,公車數量減少,運行費用減少。公務接待費2.5萬元,比上年減少3.3萬元,下降56%,主要原因是厲行節約、嚴格執行中央八項規定,減少接待次數等 。
三、機關運行經費安排情況
2017年,本部門機關運行經費安排86.1萬元,比上年預算增加28.1萬元,增長48.45%,主要是由于實有人數增加,經費支出相應增加。其中:辦公費8萬,印刷費3萬,手續費0.4萬,郵電費13.2萬,差旅費6萬,會議費2萬,日常維修費4萬,專用材料及一般設備購置費6.85萬,培訓費2萬,公務接待費2.5萬,辦公用房水電費4.2萬,公務用車運行維護費4萬,其他交通費23.52萬,其他商品和服務支出6.43萬等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排6.85萬元,其中:貨物類采購預算6.85萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:392.53萬元,其中房產180萬元、通用設備191.19萬元、專用設備6.66萬元、家具14.68萬元。預計2017年增加設備6.85萬元。
六、預算績效信息公開情況
2017年,我局沒有預算績效工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業收入。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔動所取得的收入。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業單位固定資產出租收入等。
五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配:指事業事位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。
十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。(3)公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、公共安全(類):反映政府維護社會公共安全方面的支出。
相關附件: