江門市蓬江區荷塘鎮衛生院采購需求調查公告
江門市蓬江區荷塘鎮衛生院就下列醫療設備進行采購前采購需求調查,茲邀請供應商前來參與調查。
一、采購需求調查內容:
醫療設備技術需求及報價,設備名稱及數量等基本信息如下:
序號 | 設備名稱 | 初定預算單價(萬元) | 數量 | 初定預算總價(萬元) | 保修期 | 應用科室 |
1 | 60-62排CT | 475 | 1臺 | 475 | ≥3年 | 放射科 |
2 | 手動三折病床 | 0.3100 | 75張 | 23.25 | ≥3年 | 新綜合樓 |
3 | 骨科床 | 0.6300 | 5張 | 3.15 | ≥3年 | 新綜合樓 |
4 | 床頭柜 | 0.0460 | 150個 | 6.9 | ≥3年 | 新綜合樓 |
5 | 脈動真空滅菌器(自帶蒸發生器) | 38 | 1臺 | 38 | ≥3年 | 供應室 |
6 | 過氧化氫低溫滅菌器 | 30 | 1臺 | 30 | ≥3年 | 供應室 |
7 | 全自動清洗消毒機 | 35 | 1臺 | 35 | ≥3年 | 供應室 |
8 | 超聲波器械清洗機 | 10 | 1臺 | 10 | ≥3年 | 供應室 |
9 | 懸吊雙板數字DR | 148 | 1臺 | 148 | ≥3年 | 放射科 |
10 | C形臂X光機(移動C臂) | 100 | 1臺 | 100 | ≥3年 | 外科手術室 |
11 | 血凝儀 | 39.8 | 1臺 | 39.8 | ≥3年 | 檢驗科 |
12 | 全血細胞分析儀 | 50 | 1臺 | 50 | ≥3年 | 檢驗科 |
13 | 制氧、負壓及呼叫系統 | 30 | 1套 | 30 | ≥3年 | 新綜合樓 |
14 | 牙科綜合治療儀 | 8.5 | 2臺 | 17 | ≥3年 | 口腔科 |
15 | 牙科根管治療儀 | 1 | 2臺 | 2 | ≥3年 | 口腔科 |
16 | 牙科電動空壓機 | 1 | 2臺 | 2 | ≥3年 | 口腔科 |
17 | 體外沖擊波治療儀 | 30 | 1臺 | 30 | ≥3年 | 康復科 |
18 | 手術床 | 14.5 | 2張 | 29 | ≥3年 | 外科手術室 |
19 | 醫用診療床 | 0.3 | 27張 | 8.1 | ≥3年 | 新綜合樓 |
20 | 移動無影燈 | 2.2 | 1臺 | 2.2 | ≥3年 | 外科手術室 |
21 | 無影燈 | 1.1 | 2臺 | 2.2 | ≥3年 | 外科手術室 |
22 | 手術骨科牽引架 | 5.5 | 2臺 | 11 | ≥3年 | 外科手術室 |
23 | 產床 | 0.5 | 2張 | 1 | ≥3年 | 婦產科 |
24 | 多功能產床 | 1 | 1張 | 1 | ≥3年 | 婦產科 |
25 | 多功能搶救床 | 2 | 1張 | 2 | ≥3年 | 急救室 |
26 | 嵌入式氧表(國標) | 0.033 | 30個 | 0.99 | ≥3年 | 新綜合樓 |
27 | 純水設備 | 8 | 1臺 | 8 | ≥3年 | 供應室 |
28 | 煮沸消毒機 | 5 | 1臺 | 5 | ≥3年 | 供應室 |
29 | 電熱恒溫鼓風干燥機 | 0.5 | 1臺 | 0.5 | ≥3年 | 供應室 |
二、采購需求調查方式:
市場問卷調查
三、市場問卷調查表提交時間及提交地點:
1、市場問卷調查表提交時間:2023年5月19日至 2023年5月23日,每天8:00至17:00 (北京時間)
2、市場問卷調查表提交地點:供應商需在市場問卷調查表提交時間內,將市場問卷調查表紙質版(供應商蓋公章)以及電子版提交至江門市蓬江區荷塘鎮衛生院設備科(廣東省江門市蓬江區中興三路62號)。
四、項目聯系方式:
項目聯系人:陳小姐
項目聯系電話:0750-3738357
附件:采購需求調查表
附件:采購需求調查表.docx
相關附件: