2018年廣東省江門市蓬江區(qū)教職員招聘擬聘用人員名單(第二批)
來源:本站 發(fā)布時間:2018-08-16
經(jīng)2018年江門市蓬江區(qū)教職員公開招聘和校園招聘考試,黃穎君等22名同志符合聘用條件,擬同意聘用,現(xiàn)予以公示。公示時間為7個工作日(2018年8月16日至2018年8月24日)。公示期間,區(qū)人力資源和社會保障局設(shè)立監(jiān)督投訴電話:0750-8222871,接受社會對擬聘用人員的意見。
江門市蓬江區(qū)人力資源和社會保障局
2018年8月16日
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考職位 | 報考單位 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 體檢 | 考察 | 聘用情況 | 備注 |
1 | 02190014 | 初中化學(xué) | 蓬江區(qū)教育局 | 黃穎君 | 70.9 | 83.000 | 79.370 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
2 | 02280010 | 初中心理 | 蓬江區(qū)教育局 | 黃錦燕 | 70.6 | 83.800 | 79.840 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
3 | 02360011 | 初中歷史B | 蓬江區(qū)教育局 | 戴麗娟 | 70.4 | 84.600 | 80.340 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
4 | 03010030 | 小學(xué)語文A | 蓬江區(qū)教育局 | 容秀妍 | 75.9 | 82.800 | 80.730 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
5 | 03010041 | 小學(xué)語文A | 蓬江區(qū)教育局 | 林穎雅 | 73.2 | 79.000 | 77.260 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
6 | 03010085 | 小學(xué)語文A | 蓬江區(qū)教育局 | 陳彩燕 | 69.9 | 82.600 | 78.790 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
7 | 03090028 | 小學(xué)音樂A | 蓬江區(qū)教育局 | 張家瑩 | 58.4 | 85.400 | 77.300 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
8 | 03220028 | 小學(xué)語文B | 蓬江區(qū)教育局 | 鄭禮娜 | 58.5 | 85.800 | 77.610 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
9 | 03220048 | 小學(xué)語文B | 蓬江區(qū)教育局 | 李少芬 | 72.9 | 83.800 | 80.530 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | |
10 | 02050001 | 初中語文 | 蓬江區(qū)教育局 | 吳泳樺 | 免筆試 | 81.400 | 81.400 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 校園招聘(五邑大學(xué)專場) |
11 | 03050001 | 小學(xué)語文 | 蓬江區(qū)教育局 | 王艷艷 | 免筆試 | 80.600 | 80.600 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 校園招聘(五邑大學(xué)專場) |
12 | 03060001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 蓬江區(qū)教育局 | 蔡瑋 | 免筆試 | 68.200 | 68.200 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 校園招聘(五邑大學(xué)專場) |
13 | 03050003 | 小學(xué)語文 | 蓬江區(qū)教育局 | 陳曉陸 | 免筆試 | 78.000 | 78.000 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 校園招聘(華師專場) |
14 | 03050004 | 小學(xué)語文 | 蓬江區(qū)教育局 | 許秋怡 | 免筆試 | 77.400 | 77.400 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 校園招聘(華師專場) |
15 | 03050005 | 小學(xué)語文 | 蓬江區(qū)教育局 | 褚萬艷 | 免筆試 | 84.800 | 84.800 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 校園招聘(華師專場) |
16 | 03060003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 蓬江區(qū)教育局 | 孫茜 | 免筆試 | 74.800 | 74.800 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 校園招聘(華師專場) |
17 | 02060001 | 初中數(shù)學(xué) | 蓬江區(qū)教育局 | 趙珊珊 | 免筆試 | 73.000 | 73.000 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 校園招聘(華師專場) |
18 | 02410004 | 初中地理 | 蓬江區(qū)教育局 | 陳少娥 | 免筆試 | 78.200 | 78.200 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 碩士研究生招聘 |
19 | 02480001 | 初中物理 | 蓬江區(qū)教育局 | 王丹 | 免筆試 | 65.600 | 65.600 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 碩士研究生招聘 |
20 | 02500002 | 初中英語 | 蓬江區(qū)教育局 | 伍桂媛 | 免筆試 | 75.800 | 75.800 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 碩士研究生招聘 |
21 | 02500003 | 初中英語 | 蓬江區(qū)教育局 | 羅瓊 | 免筆試 | 79.600 | 79.600 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 碩士研究生招聘 |
22 | 02510003 | 初中語文 | 蓬江區(qū)教育局 | 高偉玲 | 免筆試 | 73.000 | 73.000 | 合格 | 合格 | 擬聘用 | 碩士研究生招聘 |
相關(guān)附件: